Actions ordinaires - Cours de clôture
Historique des cours de clôture quotidiens (de 1983 à aujourd'hui) des actions ordinaires de la Banque Scotia négociées à la Bourse de Toronto.
Actions ordinaires - Cours de clôture | ||||||||||
1980s | - | - | - | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990s | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000s | 2000 | 2001 | 2002 (anglais) |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010s | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Pour obtenir les cours de clôture des actions ordinaires de la Banque Scotia avant 1983, veuillez vous adresser à la Bourse de Toronto.
Nota : Ces documents sont en format .pdf et peuvent être lus au moyen du logiciel Adobe Acrobat. Si vous n'avez pas la version 4.0 de Adobe Acrobat, ou une version supérieure, cliquez ici pour télécharger le logiciel à partir du site d'Adobe.